Onlayn media subyektlərinə dəstək layihəsi çərçivəsində elan edilmiş müsabiqənin nəticələri açıqlandı
Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən onlayn media subyektlərinin (veb-saytların) inkişafı, iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, habelə dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən layihələrin həyata keçirilməsi məqsədilə təşkil edilən müsabiqənin nəticələri açıqlandı.
Siyahını təqdim edirik:
Sıra nömrəsi | Onlayn media subyektlərinin (veb-saytların) adları |
İctimai-siyasi məzmunlu | |
1 | anews.az |
2 | azxeber.com |
3 | aznews.az |
4 | azpolitika.info |
5 | azpost.info |
6 | avtosfer.az |
7 | bakivaxti.az |
8 | bakupost.az |
9 | bizim.media |
10 | bizimyol.info |
11 | cebheinfo.az |
12 | day.az |
13 | demokrat.az |
14 | globalinfo.az |
15 | gununsesi.info |
16 | konkret.az |
17 | qafqazinfo.az |
18 | qaynarinfo.az |
19 | manset.az |
20 | medianews.az |
21 | metbuat.az |
22 | minval.az |
23 | moderator.az |
24 | modern.az |
25 | news.az |
26 | pravda.az |
27 | publika.az |
28 | redaktor.az |
29 | sfera.az |
30 | sia.az |
31 | yenicag.az |
32 | yenisabah.az |
33 | 1news.az |
İdman məzmunlu | |
34 | azerisport.com |
35 | football-plus.az |
36 | futbolinfo.az |
37 | futbolpress.az |
38 | qol.az |
39 | sportinfo.az |